Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Drážková izolácia TRIVOLTON H

Trieda tepelnej odolnosti B

Charakteristika: TRIVOLTON H je trojvrstvová drážková izolácia zložená z polyesterovej fólie a vonkajších vrstiev špeciálneho impregnovaného papiera zlepená lepiacou zmesou.

Vďaka trojvrstvovej konštrukcii je polyesterová fólia zabezpečená voči vplyvom hydrolýzy, oxidá-cie a mechanickému poškodeniu.

V impregnovanej vrstve papiera sú zakomponované mikroskopické póry, vďaka ktorým je teplo vzniknuté na medenom vinutí lepšie odvádzané na kovový obal elektrozariadenia.

TRIVOLTON H sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti prieraznému napätiu a dobrou mechanic-kou pevnosťou.

Rozmery a formáty
typ meno-
vitá
hrúbka
toleran-
cia
(+-) %
hr. fólie
um
plošná hmot-
nosť
g/m
2
toleran-
cia
(+-) %
plošná výťažnosť
cca.m2/kg
štandartná širka rolí
cca mm
Trivolton H2507 0,07 15 23 75 12 13,3 900
Trivolton H2511 0,11 15 23 125 12 8,0 1200
Trivolton H2515 0,15 15 23 190 12 5,3 1200
Trivolton H2520 0,20 15 23 270 12 3,7 1200
Trivolton H2525 0,25 15 23 330 12 3,0 1200
Trivolton H2530 0,30 10 23 370 12 2,7 1200
Trivolton H4012 0,12 15 36 150 12 6,6 1000
Trivolton H4015 0,15 15 36 170 12 5,9 1000
Trivolton H4020 0,20 15 36 270 12 3,7 1200
Trivolton H4025 0,25 10 36 315 12 3,2 1200
Trivolton H4030 0,30 10 36 390 12 2,6 1200
Trivolton H4035 0,35 10 36 430 12 2,3 1200
Trivolton H4040 0,40 10 36 490 12 2,0 1200
Trivolton H4050 0,50 10 36 610 12 1,6 1200
Trivolton H4060 0,60 10 36 730 12 1,4 1200
Trivolton H4070 0,70 10 36 850 12 1,2 1200
Trivolton H4080 0,80 10 36 980 12 1,0 1200
Trivolton H40100 1,00 10 36 1200 12 0,8 1200
Trivolton H7515 0,15 15 75 190 12 5,3 1000
Trivolton H7520 0,20 15 75 250 12 4,0 1200
Trivolton H7530 0,30 10 75 380 12 1,6 1200
Trivolton H7550 0,50 10 75 620 12 4,0 1200
Trivolton H10020 0,20 15 100 250 12 2,7 1000
Trivolton H10030 0,30 10 100 370 12 1,9 1200
typ meno-
vitá
hrúbka
toleran-
cia
(+-) %
hr. fólie
um
plošná hmot-
nosť
g/m
2
toleran-
cia
(+-) %
plošná výťažnosť
cca.m2/kg
štandartná širka rolí
cca mm

 

Označnie typov
Štandartné typy Hrúbka  fólie
Trivolton H25xx 23 um
Trivolton H40xx 36 um
Trivolton H75xx 75 um
Trivolton H100xx 100 um

H – označenie typu (lepenka + PET fólia + lepenka)
1.dvojčíslie – hrúbka použitej PET fólie
2.dvojčíslie – celková hrúbka drážkovej izolácie

 

Technické údaje
typ meno-
vitá hrúbka v mm
pevnosť v ťahu pozdĺž N/10mm pevnosť v ťahu naprieč N/10mm rozťaž-
nosť pozdĺž %
rozťaž-
nosť naprieč %
prieraz-
né napätie kV
zmršti-teľnosť pozdĺž % zmršti-teľnosť naprieč % nasia-kavosť cca %
Trivolton H2507 0,07 >=60 >=45 >=2 >=10 >=6 <=0,5 <=1 3
Trivolton H2511 0,11 >=120 >=70 >=2 >=13 >=6 <=0,5 <=1 5
Trivolton H2515 0,15 >=130 >=100 >=3 >=13 >=6 <=0,5 <=1 6
Trivolton H2520 0,20 >=180 >=120 >=4 >=13 >=6 <=0,5 <=1 6
Trivolton H2525 0,25 >=270 >=180 >=5 >=13 >=6 <=0,5 <=1 7
Trivolton H2530 0,30 >=250 >=180 >=5 >=13 >=7 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4012 0,12 >=100 >=75 >=2 >=10 >=7 <=0,5 <=1 5
Trivolton H4015 0,15 >=135 >=100 >=2 >=10 >=7 <=0,5 <=1 5
Trivolton H4020 0,20 >=180 >=120 >=3 >=15 >=7 <=0,5 <=1 6
Trivolton H4025 0,25 >=225 >=150 >=5 >=15 >=7 <=0,5 <=1 6
Trivolton H4030 0,30 >=270 >=180 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 6
Trivolton H4035 0,35 >=300 >=200 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4040 0,40 >=360 >=240 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4050 0,50 >=450 >=300 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4060 0,60 >=540 >=360 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4070 0,70 >=630 >=420 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H4080 0,80 >=720 >=480 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H40100 1,00 >=810 >=540 >=5 >=15 >=8 <=0,5 <=1 7
Trivolton H7515 0,15 >=150 >=105 >=2 >=7 >=10 <=0,6 <=1 3
Trivolton H7520 0,20 >=190 >=150 >=3 >=12 >=11 <=0,6 <=1 4
Trivolton H7530 0,30 >=200 >=210 >=5 >=12 >=11 <=0,6 <=1 5
Trivolton H7550 0,50 >=470 >=350 >=5 >=12 >=11 <=0,6 <=1 6
Trivolton H10020 0,20 >=200 >=160 >=2 >=10 >=12 <=0,6 <=1 3
Trivolton H10030 0,30 >=300 >=240 >=5 >=15 >=12 <=0,6 <=1 5
typ meno-
vitá hrúbka v mm
pevnosť v ťahu pozdĺž N/10mm pevnosť v ťahu naprieč N/10mm rozťaž-
nosť pozdĺž %
rozťaž-
nosť naprieč %
prieraz-
né napätie kV
zmršti-teľnosť pozdĺž % zmršti-teľnosť naprieč % nasia-kavosť cca %

Dodávky: v roliach, štandardný priemer dutinky 70 mm
Dodacie normy: 
podľa DIN 7739 , DIN EN 60626 , VDE 0316 , IEC 626
TRIVOLTON H je doporučený ako kvalitnejší ekvivalent drážkovej izolácie EPE





návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt