Dosky
Drážkové izolácie
Lepenky
Prepregy a polovodivé materiály
Sľudy
Tyče a rúry
Elektroizolačné trubičky
Bandážovacie pásky
Lepiace pásky
Elektroiz. sklenné tkaniny
NOMEX® a PET fólie
Bližšie informácie
  16.08. 2021
  Zmena predstavenstva družstva
  Ing. Ľuboš Pidych - predseda predstavenstva, Emil Krejčí - podpredseda predstavenstva, Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
  15. 8. 2021
  26 ROKOV OD ZALOŽENIA
 

Dnes sme oslávili 26-výročie založenia firmy DLX

 
  10. 5. 2019
  ISO 9001
 

Po roku sme úspešne obhájili ISO 9001

 
všetky novinky

::Presspan DPP

ELEKTROTECHNICKÁ LEPENKA ŽIVICOVANÁ

Trieda tepelnej odolnosti A ( 105°C )

Použitie: Materiál je vyrobený na báze transformátorovej lepenky na ktorú sa čiastočne v tvare koso-štvorcov nanáša epoxidová živica. Živica tvorí cca.36 % povrchu izolácie, je diagonálne orientovaná a je určená pre výrobu olejových transformátorov najmä ako polohová izolácia.
 

Rozmery a spracovanie
typ hrúbka v mm toler
+-%
plošná
hmot-nosť
g/m
2
toler
+-%
plošná výťažnosť
cca m2/kg
dutin-ka mm šírka rolí cca mm hrúbka živice cca mm teplota vytvr-dzovania ( °C) čas vytvr-dzovania (hodiny)
DPP 0,06 0,08 12 70 12 14,3 70 1240 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,075 0,095 12 85 12 11,8 70 1240 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,125 0,145 10 140 12 7,1 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,175 0,195 10 195 12 5,1 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,20 0,22 10 225 12 4,4 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,25 0,27 10 280 12 3,6 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,30 0,32 10 335 12 3,0 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,38 0,40 10 420 12 2,4 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,40 0,42 10 445 12 2,2 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,50 0,52 10 555 12 1,8 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,15-2 0,17 10 170 12 5,9 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2
DPP 0,25-2 0,27 10 280 12 3,6 70 1240/1600 20 110 - 130 10 – 2

 

Technické údaje
typ hrúbka v mm pevnosť v ohybe 100°C N/mm2 pevnosť v ťahu N/mm2 prieraz za sucha kV napätie v oleji kV zmrštiteľnosť % nasia-kavosť % vodný stĺpec mS/cm
pozdĺž kolmo pozdĺž kolmo
DPP 0,06 0,08 >=1 >=70 >=40 >=0,5 >=5 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,075 0,095 >=1 >=80 >=50 >=0,9 >=7 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,125 0,145 >=1 >=80 >=50 >=1,2 >=8 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,175 0,195 >=1,2 >=80 >=50 >=1,4 >=11 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,20 0,22 >=1,2 >=80 >=50 >=1,4 >=11 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,25 0,27 >=1,6 >=80 >=50 >=2 >=13,5 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,30 0,32 >=1,6 >=80 >=50 >=2 >=13,5 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,38 0,40 >=2 >=80 >=50 >=2,5 >=15 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,40 0,42 >=2 >=80 >=50 >=2,5 >=15 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,50 0,52 >=2 >=80 >=50 >=2,5 >=15 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,15-2 0,17 >=1 >=80 >=50 >=1,6 >=9 =<1,2 =<2 =<7 =<80
DPP 0,25-2 0,27 >=1,6 >=80 >=50 >=2,5 >=14,5 =<1,2 =<2 =<7 =<80

 

Doporučené podmienky vytvrdzovania
Teplota vytvrdzovania 110 °C 120 °C 130 °C
Čas vytvrdzovania 10 hodín 5 hodín 2 hodiny

 

Doporučené podmienky skladovania
Teplota skladovania + 5 °C + 30 °C
Doba skladovania 24 mesiacov 12 mesiacov

Dodávky: v roliach podľa tabuľky č.1 alebo v páskach od šírky 15 mm

Dodacie normy:  podľa DIN 7733 ,atest výrobku podľa skúšobnej metódy IEC 60641-2, tolerancie na šírku rolí podľa DIN 40600





návrat hore
Úvod |  Dopyt |  Objednávka |  Sídlo |  Kontakt